# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন ধান ও পাটমহাল | 70000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২২ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন পান মহাল | 91605 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৩ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন পুরাতন মাছ বাজার | 282500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৪ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন মোরগ মল | 17700 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৫ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন, খাসীর বাজার | 185000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৬ | পাইকুড়া বাজার | 36400 | পাইকুড়া বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
২৭ | বড় বাজারস্থ জাল ও সরিষা মহাল | 14500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৮ | বড় বাজারস্থ ডাল মাটি বাঁশ বেত মহাল | 25500 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২৯ | বড় বাজারস্থ তরকারী ও মাছ মহাল | 197000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
৩০ | বড়ওয়ারী বাজার | 53200 | বড়ওয়ারী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
৩১ | বসুর বাজার | 82000 | বসুর বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৩২ | বামুন্দি বাজার | 2900 | বামুন্দি বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
৩৩ | বাংলা বাজার | 115501 | বাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | ||
৩৪ | বীরগঞ্জ বাজার | 4000 | বীরগঞ্জ বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৩৫ | বেতাটি বাজার | 1900 | বেতাটি বাজার, নেত্রকোণা সদর,নেত্রকোণা। | ||
৩৬ | বৈরাটী বাজার | 5100 | বৈরাটী বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা | ||
৩৭ | ভূইয়ার বাজার | 72000 | ভূইয়ার বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৩৮ | মঙ্গলসিদ্ধ বাজার | 29500 | মঙ্গলসিদ্ধ বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
৩৯ | মডেল বাজার পশুর হাট | 100500 | মডেল বাজার পশুর হাট, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৪০ | মদন পৌরসভাধীন মদন বাজার | 416667 | মদন পৌরসভা, নেত্রকোণা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস