# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ঠাকুরাকোণা বাজার | 505000 | ঠাকুরাকোণা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
২ | বিরামপুর বাজার | 101020 | বিরামপুর বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
৩ | আনন্দ বাজারস্থ কাঁচা বাজার | 84000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
৪ | আমতলা বাজার | 37142 | আমতলা বাজার, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোণা। | ||
৫ | কাওয়ালীকান্দা বাজার | 1050 | কাওয়ালীকান্দা বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৬ | কান্দিউড়া বাজার (কেন্দুয়া সদর) | 212000 | কান্দিউড়া, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৭ | কুমড়ী বাজার | 67000 | কুমড়ী বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
৮ | কৃষ্ণরামপুর বাজার | 13060 | কৃষ্ণরামপুর বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
৯ | খারবাংলা বাজার | 2000 | খারবাংলা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
১০ | খিলা বাজার | 1100 | খিলা বাজার, আটপাড়া, নেত্রকোণা। | ||
১১ | চল্লিশা বাজার | 133000 | চল্লিশা বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
১২ | চিরাং বাজার | 4305000 | চিরাং বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
১৩ | চুচুয়া বাজার | 98800 | চুচুয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
১৪ | জাহাঙ্গীরপুর নতুন বাজার | 500000 | জাহাঙ্গীরপুর, মদন পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
১৫ | দক্ষিণবিশিউড়া বাজার | 1000000 | দক্ষিণ বিশিউড়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা। | ||
১৬ | দুগিয়া বাজার | 97000 | দুগিয়া বাজার, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা | ||
১৭ | দূর্গাপুর বাজার | 434000 | দূর্গাপুর বাজার, দূর্গাপুর পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
১৮ | নওপাড়া বাজার | 210000 | নওপাড়া বাজার, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা। | ||
১৯ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন গরুর বাজার | 701000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। | ||
২০ | নেত্রকোণা পৌরসভাধীন জয়ের বাজার (নতুন) | 218000 | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস