মহাবিদ্যালয় | ২৭টি (সরকারী ২টি এবং বেসরকারী ২৫টি) |
শিক্ষকপ্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় | ০১টি |
উচচবিদ্যালয় | ১৮৭টি (সরকারী ৬টি এবং বেসরকারী ১৮১টি) |
জুনিয়রস্কুল | ৫৯টি |
সরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৩০টি |
বে-সরকারীরেজিঃ প্রাঃ বিদ্যালয় | ৪৬৩টি |
বেসরকারীপ্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৪টি |
ইংরেজীমাধ্যম প্রাঃ বিদ্যালয় | ০১টি |
কারিগরীপ্রতিষ্ঠান | ০২টি (সরকারী ১টি এবং বেসরকারী ১টি) |
প্রাথমিকশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ১টি |
মাদ্রাসা | ৩১০টি(কামিল-০১টি,ফাযিল-৯টি,আলিম-১৪টি, দাখিল-৫৯টি এবংএবতেদায়ী-২২৭টি) |
সরকারীশিশু পরিবার (বালক) | ০১টি |
এতিমখানা | ০৫টি |
উপজাতীয়কালচালার একাডেমী | ০১টি |
পাবলিকলাইব্রেরী-কাম-অডিটরিয়াম | ০৬টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS