ক্রমিক নং | বিভাগ | শাখার নাম | সাংগাঠনিক কাঠামোঅনুযায়ী পদ সংখ্যা | পূরণকৃত পদের সংখ্যা | শূন্য পদের সংখ্যা |
০১ | প্রকৌশল বিভাগ | পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন শাখা | ১৩ | ১৫ | ১১ |
০২ | পূর্ত, বিদ্যুৎ ও যান্ত্রিক শাখা | ৪৩ | ১৬ | ২৭ |
|
০৩ | প্রশাসন বিভাগ | সাধারণ শাখা | ১৫ | ০৫ | ১০ |
০৪ | হিসাব শাখা | ০৫ | ০১ | ০৪ |
|
০৫ | এসেসমেন্ট শাখা | ০৫ | ০১ | ০৪ |
|
০৬ | কর আদায়/ লাইসেন্স শাখা | ১২ | ০৭ | ০৫ |
|
০৭ | পৌর বাজার শাখা | ০৪ | ০১ | ০৩ |
|
০৮ | শিক্ষা/ সংস্কৃতি পাঠাগার শাখা | ০৭ | - | ০৭ |
|
০৯ | স্বাস্থ্য বিভাগ | পরিচ্ছন্ন শাখা | ০৪ | ০১ | ০৩ |
১০ | স্বাস্থ্য শাখা | ২৩ | ০৫ | ১৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS