# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | রাস্তা নির্মান | 30-04-2012 | 28-02-2013 | ৬নংওয়ার্ড | kabita | ১,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | টি.আর | 30-06-2012 | 31-07-2013 | ৯ নং | tr | ৬০,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
23 | বড়কাশিয়া আমজত আলী বাড়ী হইতে মাসুদ মিয়ার বাড়ী পযন্ত পাকা করন। | 30-11-2012 | 31-07-2013 | ৬নং | lged | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
24 | বিরামপুর বটগাছ হতে শুরু করে ডাঃ বাড়ী পযন্ত রাস্তা পাকা করন। | 30-11-2012 | 31-07-2013 | ১নং | lged | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
25 | ০৫নং মাঘান ইউনিয়নের কাতলা গ্রামের কবরস্থানের উন্নয়ন | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | ফতেপুর ইউনিয়ন | 31-07-2011 | 31-07-2012 | সমগ্র ইউনিয়ন | lgsp | ১,০০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
27 | দুওজ ইউনিয়নে বিভিন্ন রাস্তায় নলকুপ সরবারাহ করন | 30-04-2013 | 31-07-2013 | lged | প্রস্তাবিত | |||
28 | ফাইস্কা ডুপিখালী এ্যাপ্রোচে মাটি ভরাট্। | 31-12-2012 | 31-05-2013 | ৯নং | tr | ২.৫ মে.টন | ||
29 | মাঘান-সিয়াধার ইউপিতে কাবিটা প্রকল্প নেই | |||||||
30 | জি আর প্রকল্প মাঘান-সিয়াধার ইউপিতে নেই | |||||||
31 | জি আর | gr |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS